Sondaggio: Quale è la città più bella delle Marche per trascorrere l'estate?
|
Pesaro | ![]() ![]() ![]() 10.67% |
|
Fano | ![]() ![]() ![]() 8.35% |
|
Senigallia | ![]() ![]() ![]() 13.71% |
|
Ancona | ![]() ![]() ![]() 3.57% |
|
Numana | ![]() ![]() ![]() 10.18% |
|
Porto Recanati | ![]() ![]() ![]() 4.15% |
|
Civitanova | ![]() ![]() ![]() 3.35% |
|
Porto San Giorgio | ![]() ![]() ![]() 6.34% |
|
San Bendetto del Tronto | ![]() ![]() ![]() 21.66% |
|
Corridonia | ![]() ![]() ![]() 1.61% |
|
Sirolo | ![]() ![]() ![]() 10.81% |
|
Staffolo | ![]() ![]() ![]() 0.22% |
|
Macerata | ![]() ![]() ![]() 0.71% |
Voti: 2239