Sondaggio: Multisala in zona Vescovara o ristrutturazione Cinema Concerto?
|
Acqualagna | ![]() ![]() ![]() 0% |
|
Biagio Nazzaro | ![]() ![]() ![]() 2.7% |
|
Caldarola | ![]() ![]() ![]() 2.7% |
|
Castelfrettese | ![]() ![]() ![]() 0% |
|
Cingolana | ![]() ![]() ![]() 2.7% |
|
Civitanovese | ![]() ![]() ![]() 2.7% |
|
Fermignanese | ![]() ![]() ![]() 2.7% |
|
Fossombrone | ![]() ![]() ![]() 24.32% |
|
Jesina | ![]() ![]() ![]() 2.7% |
|
Montegiorgese | ![]() ![]() ![]() 2.7% |
|
Montegranaro | ![]() ![]() ![]() 2.7% |
|
Monturanese | ![]() ![]() ![]() 0% |
|
Piano S. Lazzaro | ![]() ![]() ![]() 5.41% |
|
P. S. Elpidio | ![]() ![]() ![]() 0% |
|
Real Vallesina | ![]() ![]() ![]() 2.7% |
|
Recanatese | ![]() ![]() ![]() 5.41% |
|
Urbino | ![]() ![]() ![]() 24.32% |
|
Vigor Senigallia | ![]() ![]() ![]() 16.22% |
Voti: 37