Sondaggio: L'occupazione a Senigallia:
|
C'è lavoro per tutti, basta avere qualità e buona volontà | ![]() ![]() ![]() 35.29% |
|
Sono poche le proposte di lavoro qulificanti e ben retribuite | ![]() ![]() ![]() 20% |
|
Ci sono molti mestieri, ma poco retribuiti. | ![]() ![]() ![]() 5.88% |
|
Il lavoro è sempre più precario come nel resto di Italia | ![]() ![]() ![]() 22.35% |
|
Si trovano molti lavori stagionali ma il resto dell'anno.... | ![]() ![]() ![]() 11.76% |
|
Per trovare un buon lavoro in questa città occorre una laurea. | ![]() ![]() ![]() 0% |
|
La cosa migliore è farsi da sè magari aprendo un'attività in proprio | ![]() ![]() ![]() 3.53% |
|
Altro... | ![]() ![]() ![]() 1.18% |
Voti: 85