Sondaggio: PROSTITUZIONE: cosa fare per risolvere questo grave problema?
|
Altro... | ![]() ![]() ![]() 9.43% |
|
Perseguire i clienti. | ![]() ![]() ![]() 17.92% |
|
A me non interessa risolverlo. | ![]() ![]() ![]() 11.32% |
|
Si può risolvere ma non so come. | ![]() ![]() ![]() 0.94% |
|
Organizzare incontri per la sensibilizzazione | ![]() ![]() ![]() 3.77% |
|
Convincere le ragazze a sporgere denuncia | ![]() ![]() ![]() 15.09% |
|
Interventi più frequenti da parte delle forze dell'ordine | ![]() ![]() ![]() 18.87% |
|
Questo fenomeno non cesserà mai di esistere | ![]() ![]() ![]() 22.64% |
Voti: 106