Sondaggio: Solo per gli elettori del centro-destra: chi vorresti candidare a Sindaco?
|
Alessandro Cicconi Massi | ![]() ![]() ![]() 12.17% |
|
Massimo Bello | ![]() ![]() ![]() 1.78% |
|
Gianluigi Mazzufferi | ![]() ![]() ![]() 10.68% |
|
Claudio Crivellini | ![]() ![]() ![]() 57.72% |
|
Roberto Paradisi | ![]() ![]() ![]() 1.78% |
|
Corrado Canafoglia | ![]() ![]() ![]() 12.17% |
|
Giovanni Martines Augusti | ![]() ![]() ![]() 3.26% |
|
Inserisci il tuo candidato con un commento. | ![]() ![]() ![]() 0.45% |
Voti: 674