Sondaggio: Quale opera pubblica vorresti vedere realizzata al più presto?
|
La piscina delle Saline. | ![]() ![]() ![]() 16.38% |
|
Il parco della Cesanella. | ![]() ![]() ![]() 17.51% |
|
Il collegamento dei lungomari. | ![]() ![]() ![]() 11.3% |
|
L'arretramento della ferrovia. | ![]() ![]() ![]() 16.95% |
|
Il sottopasso del Cesano. | ![]() ![]() ![]() 0.56% |
|
L'apertura della Rotonda. | ![]() ![]() ![]() 20.34% |
|
Un parcheggio interrato o in un apposito edificio. | ![]() ![]() ![]() 9.04% |
|
L'arretramento dell'A14. | ![]() ![]() ![]() 5.08% |
|
Altro: lascia un commento. | ![]() ![]() ![]() 2.82% |
Voti: 177