Sondaggio: Il cantiere navale occupato...
|
Uno spazio restituito alla città . | ![]() ![]() ![]() 43.72% |
|
Non fanno danno a nessuno, quale è il problema? | ![]() ![]() ![]() 12.99% |
|
Apprezzo l'entusiasmo giovanile, ma il 68 è finito | ![]() ![]() ![]() 8.23% |
|
L'occupazione è illegale, deve finire. | ![]() ![]() ![]() 19.48% |
|
Sono sovversivi, pericolosi e gira troppo fumo. | ![]() ![]() ![]() 9.09% |
|
Altre idee? Lascia un commento. | ![]() ![]() ![]() 3.03% |
|
Devono avere una sede, ma non 'okkupata' | ![]() ![]() ![]() 3.46% |
Voti: 231