Sondaggio: La sanità a Senigallia:
|
Efficiente e qualificata. | ![]() ![]() ![]() 8.77% |
|
Ottimo il personale, scarse le risorse. | ![]() ![]() ![]() 24.56% |
|
Buona la struttura, insufficiente il personale. | ![]() ![]() ![]() 19.3% |
|
Sufficiente, ma qualche anno fa era meglio. | ![]() ![]() ![]() 19.3% |
|
Male sia il personale che le risorse disponibili. | ![]() ![]() ![]() 26.32% |
|
Ho lasciato un commento. | ![]() ![]() ![]() 1.75% |
Voti: 57