Sondaggio: Quale operatore ha una copertura migliore su città ed entroterra?
|
Tim | ![]() ![]() ![]() 37.04% |
|
Vodafone | ![]() ![]() ![]() 37.04% |
|
Wind | ![]() ![]() ![]() 5.56% |
|
Tre | ![]() ![]() ![]() 0% |
|
Hanno tutti una buona copertura | ![]() ![]() ![]() 11.11% |
|
Non mi soddisfa nessuno | ![]() ![]() ![]() 9.26% |
|
Atro (puoi specificare con un commento) | ![]() ![]() ![]() 0% |
Voti: 54