Sondaggio: Dove vorresti la terza sezione di asilo nido?
|
Altro. (Puoi lanciare idee con un commento) | ![]() ![]() ![]() 6.98% |
|
Non serve. | ![]() ![]() ![]() 4.65% |
|
Vorrei anche la quarta sezione. | ![]() ![]() ![]() 18.6% |
|
Ovunque purché la facciano. | ![]() ![]() ![]() 20.93% |
|
A San Silvestro. | ![]() ![]() ![]() 2.33% |
|
Alla Cannella. | ![]() ![]() ![]() 4.65% |
|
A Marzocca, dalle suore. | ![]() ![]() ![]() 18.6% |
|
A Marzocca, alla Belardi. | ![]() ![]() ![]() 23.26% |
Voti: 43