Sondaggio: Ad un mese dall'inaugurazione del nuovo ponte, come giudichi la viabilità ?
|
Altro (puoi specificare con un commento) | ![]() ![]() ![]() 6.04% |
|
OK per le auto, pericolosa per bici e pedoni. | ![]() ![]() ![]() 23.49% |
|
E' peggiorata. | ![]() ![]() ![]() 24.83% |
|
Non è cambiato molto. | ![]() ![]() ![]() 7.38% |
|
Buona, ma poteva essere migliore. | ![]() ![]() ![]() 27.52% |
|
Ottima. | ![]() ![]() ![]() 10.74% |
Voti: 149