Sondaggio: L'attività culturale senigalliese...
|
Affascinante. | ![]() ![]() ![]() 4.35% |
|
Inaspettata- mente viva. | ![]() ![]() ![]() 21.74% |
|
Troppo provinciale. | ![]() ![]() ![]() 0% |
|
Noiosa. | ![]() ![]() ![]() 4.35% |
|
Decisamente scarsa. | ![]() ![]() ![]() 39.13% |
|
E' concentrata in Estate, ora non c'è nulla. | ![]() ![]() ![]() 30.43% |
|
Non so. | ![]() ![]() ![]() 0% |
Voti: 23