Covid: nelle Marche altri 309 nuovi contagiati (con pochi tamponi) ma altre 4 vittime

I casi positivi diagnosticati sono 309 (10 nella provincia di Ascoli Piceno, 53 nella provincia di Pesaro-Urbino, 7 nella provincia di Macerata, 216 nella provincia di Ancona, 5 nella provincia di Fermo e 18 fuori regione). Il tasso di positività è del 13,0%. I contagi si concentrano di più nelle fasce di età 25-59 anni e 19-24 anni.
Sono 245 (+4) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 42 (+4) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 decessi. Si tratta di una 93enne di Montecalvo in Foglia, una 90enne di Jesi, una 96enne di Pesaro, una 87enne di Sant'Elpidio a Mare. Sono 3.225 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

Questo è un articolo pubblicato il 27-12-2021 alle 15:22 sul giornale del 28 dicembre 2021 - 276 letture
In questo articolo si parla di cronaca, analisi, articolo, niccolò staccioli, tamponi, covid
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cB7B
Commenti
