Covid: nelle Marche sono 99 i nuovi casi. C'è anche un altro decesso

I casi positivi diagnosticati sono 99 (0 nella provincia di Ascoli Piceno, 32 nella provincia di Pesaro-Urbino, 19 nella provincia di Macerata, 38 nella provincia di Ancona, 4 nella provincia di Fermo e 6 fuori regione).
Sono 54 (=) i ricoverati in ospedale per Covid di cui 13 (=) in terapia intensiva. Nelle ultime ore si è registrato il decesso di una 81enne di Chiaravalle. Sono 3.086 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

Questo è un articolo pubblicato il 15-10-2021 alle 15:37 sul giornale del 16 ottobre 2021 - 201 letture
In questo articolo si parla di cronaca, articolo, niccolò staccioli, coronavirus, covid 19, emergenza coronavirus
L'indirizzo breve
https://vivere.me/coCS
Commenti
