utenti online

Volley: Trofeo delle Regioni, emozioni nella prima giornata del torneo femminile

3' di lettura 03/07/2013 - La prima giornata del torneo femminile non risparmia emozioni, spettacolo, ma anche sorprese per la gioia di tanti appassionati che, nonostante il caldo, hanno riempito le location dei sei Comuni ospitanti. Lazio, Lombardia e Veneto chiudono a punteggio pieno, ma l’equilibrio è il tema dominante in più di un girone.

Emblematico l’esito del raggruppamento E (di scena a Camerano) con Abruzzo, Puglia e Toscana che chiudono con una vittoria e 4 punti a testa: classifica decisa dal quoziente-set che premia la Toscana. Le padrone di casa delle Marche hanno invece dovuto stringere i denti su una coriacea Umbria, per poi superare in modo brillante la Sicilia conquistando il quinto posto generale del ranking. Così come nel torneo maschile, da domani (mercoledì 3) si riparte da quattro gironi da quattro squadre che si andranno a formare sulla base della classifica avulsa al termine della giornata di qualificazione appena consumata; le squadre che hanno chiuso il turno inaugurale dal 17° al 21° posto compongono un gruppo unico per le posizioni in coda alla classifica come di seguito indicato.

Girone A (Recanati): Lombardia - Valle d’Aosta 3-0 (21-8, 21-10, 21-11); Calabria - Valle d’Aosta 3-0 (21-10, 21-13, 21-13); Lombardia - Calabria 3-0 (21-5, 21-16, 21-11). Classifica: Lombardia punti 8, Calabria 4, Valle d’Aosta 0.

Girone B (Potenza Picena): Piemonte - Basilicata 3-0 (21-9, 21-3, 21-7); Campania - Basilicata 3-0 (21-5, 21-9, 21-7); Piemonte - Campania 2-1 (14-21, 21-16, 21-11). Classifica: Piemonte punti 7, Campania 5, Basilicata 0.

Girone C (Osimo): Veneto - Molise 3-0 (21-, 21-7, 21-9), Trentino - Molise 3-0 (21-9, 21-9, 21-7), Veneto - Trentino 3-0 (21-18, 21-8, 21-15). Classifica: Veneto punti 8, Trentino 4, Molise 0.

Girone D (Castelfidardo): Emilia Romagna - Sardegna 2-1 (21-15, 19-21, 21-9); Liguria - Sardegna 3-0 (22-20, 21-13, 21-10); Emilia Romagna - Liguria 2-1 (10-21, 21-11, 21-7). Classifica: Emilia Romagna punti 6, Liguria 5, Sardegna 1.

Girone E (Camerano): Toscana - Abruzzo 3-0 (21-13, 21-13, 21-15); Puglia - Abruzzo 0-3 (15-21, 19-21, 17-21); Toscana - Puglia 0-3 (16-21, 18-21, 19-21). Classifica: Toscana punti 4, Puglia 4, Abruzzo 4.

Girone G (Osimo Stazione): Marche - Umbria 2-1 (21-19, 19-21, 21-16); Sicilia - Umbria 1-2 (8-21, 21-19, 9-21); Marche - Sicilia 3-0 (21-13, 21-9, 21-5). Classifica: Marche punti 7, Umbria 4, Sicilia 1.

Girone H (Loreto): Lazio - Alto Adige 3-0 (21-9, 21-11, 21-3); Friuli - Alto Adige 1-2 (16-21, 21-14, 18-21); Lazio - Friuli 3-0 (21-15, 21-10, 21-15). Classifica: Lazio punti 8, Alto Adige 3, Friuli 1.

Classifica avulsa: Lombardia, Lazio e Veneto 8; Campania, Marche 7; Emilia Romagna 6; Toscana 4; Piemonte e Liguria 5, Trentino, Umbria, Puglia, Calabria 4, Alto Adige 2, Abruzzo 4, Friuli, Sardegna, Sicilia 1, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata 0.

La composizione dei nuovi gironi:

Girone A1: Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia.

Girone B1: Lazio, Toscana, Trentino, Abruzzo.

Girone C1: Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Alto Adige.

Girone D1: Campania, Marche, Puglia, Calabria.

Girone E1: Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata.






Questo è un comunicato stampa pubblicato il 03-07-2013 alle 15:58 sul giornale del 04 luglio 2013 - 432 letture

In questo articolo si parla di sport, volley, trofeo delle regioni

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/O2l





logoEV
logoEV